梓潼縣人力資源和社會(huì)保障局
關(guān)于2025年直接考核招聘四川省屬公費(fèi)師范畢業(yè)生擬聘人員的公示
?
根據(jù)《梓潼縣2025年直接考核招聘四川省屬公費(fèi)師范畢業(yè)生公告》(以下簡(jiǎn)稱《公告》)的相關(guān)規(guī)定,經(jīng)面試、體檢、綜合考察等程序,現(xiàn)對(duì)2025年直接考核招聘四川省屬公費(fèi)師范畢業(yè)生擬聘人員進(jìn)行公示(詳見附件)。
公示時(shí)間為2025年8月22日—2025年9月1日(含7個(gè)工作日)。公示期間接受社會(huì)監(jiān)督、舉報(bào)。如有情況需反映,請(qǐng)以真實(shí)姓名書面形式實(shí)事求是地反映問題,并提供必要的調(diào)查線索。凡以匿名方式反映問題的不予核查。
擬聘用人員公示期滿且無異議后,則按程序辦理聘用手續(xù)。
舉報(bào)電話:梓潼縣紀(jì)委駐政府辦公室紀(jì)檢0816-8212042
梓潼縣人社局事管股0816-8221496
?
附件:梓潼縣2025年直接考核招聘四川省屬公費(fèi)師范畢業(yè)生擬聘人員名單
?
?
梓潼縣人力資源和社會(huì)保障局
2025年8月22日
附件:
梓潼縣2025年直接考核招聘四川省屬公費(fèi)師范畢業(yè)生擬聘人員名單
序號(hào) | 招聘單位 | 崗位名稱 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 專業(yè) | 畢業(yè)院校 | 資格證書 | 面試成績(jī) | 體檢結(jié)論 | 考察結(jié)果 | 是否擬聘 |
1 | 梓潼縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中學(xué)校 | 初中歷史教師 | 楊婷 | 女 | 2002.03 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 歷史學(xué) | 四川師范大學(xué) | 高級(jí)中學(xué)教師資格(歷史) | 79.86 | 合格 | 放棄 | 否 |
2 | 梓潼縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 黎朝萍 | 女 | 2002.03 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 四川師范大學(xué) | 高級(jí)中學(xué)教師資格(數(shù)學(xué)) | 84.22 | 合格 | 合格 | 是 |
3 | 梓潼縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 楊鑫 | 男 | 2003.1 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 四川師范大學(xué) | 無 ? | 83.7 | 合格 | 不合格 | 否 |
趙絲雨 | 女 | 2003.09 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 四川師范大學(xué) | 高級(jí)中學(xué)教師資格(數(shù)學(xué)) | 82.78 | 合格 | 合格 | 是 | |||
王露 | 女 | 2003.1 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 四川師范大學(xué) | 高級(jí)中學(xué)教師資格(數(shù)學(xué)) | 82.12 | 合格 | 合格 | 是 | |||
4 | 梓潼縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中學(xué)校 | 初中物理教師 | 宋少宏 | 男 | 2001.11 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 物理學(xué) | 四川師范大學(xué) | 高級(jí)中學(xué)教師資格(物理) | 83.88 | 合格 | 合格 | 是 |
5 | 梓潼縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中學(xué)校 | 初中化學(xué)教師 | 王九堡 | 男 | 2002.02 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 化學(xué) | 四川師范大學(xué) | 高級(jí)中學(xué)教師資格(化學(xué)) | 83.56 | 合格 | 合格 | 是 |
6 | 梓潼縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中學(xué)校 | 初中生物教師 | 張海東 | 男 | 2003.04 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 生物科學(xué) | 四川師范大學(xué) | 無 | 81.64 | 合格 | 不合格 | 否 |
7 | 梓潼縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中學(xué)校 | 初中地理教師 | 楊海著 | 男 | 2002.01 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 地理科學(xué) | 四川師范大學(xué) | 高級(jí)中學(xué)教師資格(地理) | 77.08 | 合格 | 合格 | 是 |
8 | 梓潼縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校 | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 任小蕊 | 女 | 2002.04 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 教育技術(shù)學(xué) | 四川師范大學(xué) | 教育技術(shù)學(xué) | 81.12 | 合格 | 合格 | 是 |
9 | 梓潼縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 趙境雯 | 放棄 | 否 | |||||||||
10 | 梓潼縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校 | 小學(xué)音樂教師 | 張欣鈴 | 女 | 2003.04 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 音樂學(xué) | 四川師范大學(xué) | 高級(jí)中學(xué)教師資格(音樂) | 76.13 | 合格 | 合格 | 是 |
11 | 梓潼縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校 | 小學(xué)道德與法治教師 | 王錦 | 男 | 2003.08 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 思想政治教育 | 西華師范大學(xué) | 高級(jí)中學(xué)教師資格(思想政治) | 78.88 | 合格 | 合格 | 是 |
12 | 梓潼縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校 | 小學(xué)教師 | 羅小芮 | 女 | 2002.04 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 小學(xué)教育 | 西華師范大學(xué) | 小學(xué)教師資格(數(shù)學(xué)) | 83.36 | 合格 | 合格 | 是 |
張君豪 | 男 | 2002.1 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 小學(xué)教育 | 西華師范大學(xué) | 小學(xué)教師資格(數(shù)學(xué)) | 82.18 | 合格 | 合格 | 是 | |||
梁淋 | 女 | 2003.05 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 小學(xué)教育 | 西華師范大學(xué) | 小學(xué)教師資格(英語(yǔ)) | 77.96 | 合格 | 合格 | 是 | |||
張坤 | 男 | 2001.06 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 小學(xué)教育 | 西華師范大學(xué) | 小學(xué)教師資格(語(yǔ)文) | 82.00 | 合格 | 合格 | 是 | |||
彭川 | 男 | 2002.08 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 小學(xué)教育 | 西華師范大學(xué) | 小學(xué)教師資格(語(yǔ)文) | 81.64 | 合格 | 合格 | 是 | |||
顧樂洋 | 女 | 2003.02 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 小學(xué)教育 | 西華師范大學(xué) | 小學(xué)教師資格(語(yǔ)文) | 81.44 | 合格 | 合格 | 是 | |||
13 | 梓潼縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校 | 小學(xué)體育教師 | 馬海棠 | 男 | 2001.08 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 體育教育 | 綿陽(yáng)師范學(xué)院 | 高級(jí)中學(xué)教師資格(體育與健康) | 82.33 | 合格 | 合格 | 是 |
14 | 梓潼縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校 | 特殊教育教師 | 趙艷佳 | 女 | 2002.02 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 特殊教育 | 四川文理學(xué)院 | 高級(jí)中學(xué)教師資格(特殊教育) | 83.28 | 合格 | 合格 | 是 |
趙嘉龍 | 男 | 2002.01 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 特殊教育 | 四川文理學(xué)院 | 高級(jí)中學(xué)教師資格(特殊教育) | 79.10 | 合格 | 合格 | 是 | |||
15 | 梓潼縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中學(xué)校 | 初中語(yǔ)文教師 | 賈瑞林 | 男 | 2000.1 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 四川文理學(xué)院 | 高級(jí)中學(xué)教師資格(語(yǔ)文) | 81.92 | 不合格 | 否 | |
高珊 | 女 | 2002.1 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 四川文理學(xué)院 | 高級(jí)中學(xué)教師資格(語(yǔ)文) | 80.54 | 合格 | 合格 | 是 | |||
16 | 梓潼縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 羅宇 | 女 | 2003.03 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 四川文理學(xué)院 | 高級(jí)中學(xué)教師資格(語(yǔ)文) | 80.40 | 合格 | 合格 | 是 |
肖秋 | 女 | 2004.01 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 四川文理學(xué)院 | 高級(jí)中學(xué)教師資格(語(yǔ)文) | 79.60 | 合格 | 合格 | 是 | |||
17 | 梓潼縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中學(xué)校 | 初中英語(yǔ)教師 | 羅婉琳 | 女 | 2003.01 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 英語(yǔ) | 四川文理學(xué)院 | 高級(jí)中學(xué)教師資格(英語(yǔ)) | 79.62 | 合格 | 合格 | 是 |
楊若愚 | 女 | 2003.04 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 英語(yǔ) | 四川文理學(xué)院 | 高級(jí)中學(xué)教師資格(英語(yǔ)) | 77.26 | 合格 | 合格 | 是 | |||
18 | 梓潼縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校 | 小學(xué)英語(yǔ)教師 | 周嘉興 | 女 | 2003.05 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 英語(yǔ) | 四川文理學(xué)院 | 高級(jí)中學(xué)教師資格(英語(yǔ)) | 76.14 | 合格 | 合格 | 是 |
蒲心怡 | 女 | 2003.08 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 英語(yǔ) | 四川文理學(xué)院 | 高級(jí)中學(xué)教師資格(英語(yǔ)) | 73.66 | 合格 | 合格 | 是 |
?
- 訪問量:[382]