四川省綿陽南山中學(xué)2024年公開考核招聘教師擬聘公示
根據(jù)《四川省綿陽南山中學(xué)2024年公開考核招聘教師公告》經(jīng)初選、資格審查、筆試、試講、綜合面試、體檢、綜合考察等程序,擬聘用魏朝陽、李琴、顧伊可、蘭茜、馮雯、朱怡興、許園艷、楊祖兒、謝沂洮、周琳蓉、楊子豪、賴嘉陽、郭心雨、劉凌瀟、李釔宏、何浩加、姚蓓、謝旭林、王丹、張桓強(qiáng)、吳玲、肖可馨、劉恭靜、楊瑩、田薈君、共計25位公費(fèi)師范生,現(xiàn)予公示。
公示時間為2025年8月21日—2025年8月29日(含7個工作日)。在此期間如有問題舉報,請以真實姓名書面形式實事求是地反映問題,并提供必要的調(diào)查線索。
舉報電話:四川省綿陽南山中學(xué) ?0816-2862314 ?
市教體局干部人事科 ?0816-2212860
附件:四川省綿陽南山中學(xué)公開考核招聘教師情況登記表
四川省綿陽南山中學(xué)
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????2025年8月21日
附件:
四川省綿陽南山中學(xué)公開考核招聘教師情況登記表
序號 | 招聘學(xué)校 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 何年何月畢業(yè)何學(xué)校何專業(yè) | 學(xué)歷學(xué)位 | 招聘崗位 | 筆試成績 | 試講成績 | 面試成績 | 折合總成績 | 名次 | 體檢結(jié)論 | 綜合考察 | 聘用情況 |
1 | 四川省綿陽南山中學(xué) | 魏朝陽 | 男 | 2002.03 | 2025.06華中師范大學(xué) 漢語言文學(xué) | 本科學(xué)士(公費(fèi)) | 高中語文教師 | 78 | 89.6 | 86.57 | 85.21 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
2 | 四川省綿陽南山中學(xué) | 李琴 | 女 | 2002.12 | 2025.06西南大學(xué) 漢語言文學(xué) | 本科學(xué)士(公費(fèi)) | 高中語文教師 | 75 | 88.6 | 85.71 | 83.65 | 2 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
3 | 四川省綿陽南山中學(xué) | 顧伊可 | 女 | 2003.08 | 2025.06西南大學(xué) 漢語言文學(xué) | 本科學(xué)士(公費(fèi)) | 高中語文教師 | 73 | 88.6 | 86.29 | 83.23 | 3 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
4 | 四川省綿陽南山中學(xué) | 蘭茜 | 女 | 2003.09 | 2025.06西南大學(xué) 漢語言文學(xué) | 本科學(xué)士(公費(fèi)) | 高中語文教師 | 80 | 84.6 | 83.57 | 82.91 | 4 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
5 | 四川省綿陽南山中學(xué) | 馮雯 | 女 | 2003.07 | 2025.06西南大學(xué) 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 本科學(xué)士(公費(fèi)) | 高中數(shù)學(xué)教師 | 87 | 85.4 | 88.86 | 86.92 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
6 | 四川省綿陽南山中學(xué) | 朱怡興 | 男 | 2002.09 | 2025.06西南大學(xué) 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 本科學(xué)士(公費(fèi)) | 高中數(shù)學(xué)教師 | 82 | 87.6 | 86.43 | 85.57 | 2 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
7 | 四川省綿陽南山中學(xué) | 許園艷 | 女 | 2003.11 | 2025.06西南大學(xué) 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 本科學(xué)士(公費(fèi)) | 高中數(shù)學(xué)教師 | 96 | 76.8 | 78.71 | 83.13 | 4 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
8 | 四川省綿陽南山中學(xué) | 楊祖兒 | 女 | 2002.10 | 2025.06華中師范大學(xué) 英語 | 本科學(xué)士(公費(fèi)) | 高中英語教師 | 90.5 | 89.4 | 84.71 | 88.32 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
9 | 四川省綿陽南山中學(xué) | 謝沂洮 | 男 | 2003.05 | 2025.06西南大學(xué) 英語 | 本科學(xué)士(公費(fèi)) | 高中英語教師 | 87.5 | 87 | 85.43 | 86.68 | 2 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
10 | 四川省綿陽南山中學(xué) | 周琳蓉 | 女 | 2002.12 | 2025.06西南大學(xué) 英語 | 本科學(xué)士(公費(fèi)) | 高中英語教師 | 93 | 82.6 | 82.29 | 85.63 | 3 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
11 | 四川省綿陽南山中學(xué) | 楊子豪 | 男 | 2002.05 | 2025.06東北師范大學(xué) 物理學(xué) | 本科學(xué)士(公費(fèi)) | 高中物理教師 | 82 | 82.6 | 81.86 | 82.20 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
12 | 四川省綿陽南山中學(xué) | 賴嘉陽 | 男 | 2002.11 | 2025.06華東師范大學(xué) 物理學(xué) | 本科學(xué)士(公費(fèi)) | 高中物理教師 | 74 | 85.4 | 84.71 | 81.77 | 2 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
13 | 四川省綿陽南山中學(xué) | 郭心雨 | 女 | 2003.04 | 2025.06西南大學(xué) 物理學(xué) | 本科學(xué)士(公費(fèi)) | 高中物理教師 | 70 | 86.2 | 86.57 | 81.45 | 3 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
14 | 四川省綿陽南山中學(xué) | 劉凌瀟 | 男 | 2003.08 | 2025.06西南大學(xué) 物理學(xué) | 本科學(xué)士(公費(fèi)) | 高中物理教師 | 81 | 79.6 | 83.57 | 81.21 | 4 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
15 | 四川省綿陽南山中學(xué) | 李釔宏 | 男 | 2003.07 | 2025.06西南大學(xué) 化學(xué) | 本科學(xué)士(公費(fèi)) | 高中化學(xué)教師 | 90 | 79.6 | 84.71 | 84.25 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
16 | 四川省綿陽南山中學(xué) | 何浩加 | 男 | 2002.10 | 2025.06西南大學(xué) 化學(xué) | 本科學(xué)士(公費(fèi)) | 高中化學(xué)教師 | 79 | 83.8 | 87.29 | 83.41 | 2 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
17 | 四川省綿陽南山中學(xué) | 姚蓓 | 女 | 2003.09 | 2025.06西南大學(xué)化學(xué) | 本科學(xué)士(公費(fèi)) | 高中化學(xué)教師 | 71 | 85.8 | 85.57 | 81.29 | 3 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
18 | 四川省綿陽南山中學(xué) | 謝旭林 | 男 | 2002.12 | 2025.06西南大學(xué) 生物科學(xué) | 本科學(xué)士(公費(fèi)) | 高中生物教師 | 76 | 95.6 | 87.71 | 87.35 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
19 | 四川省綿陽南山中學(xué) | 王丹 | 女 | 2003.04 | 2025.06西南大學(xué) 生物科學(xué) | 本科學(xué)士(公費(fèi)) | 高中生物教師 | 84 | 90.4 | 80.42 | 85.49 | 3 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
20 | 四川省綿陽南山中學(xué) | 張桓強(qiáng) | 男 | 2003.07 | 2025.06西南大學(xué) 思想政治教育 | 本科學(xué)士(公費(fèi)) | 高中政治教師 | 76 | 89.6 | 87.14 | 84.78 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
21 | 四川省綿陽南山中學(xué) | 吳玲 | 女 | 2003.01 | 2025.06西南大學(xué) 思想政治教育 | 本科學(xué)士(公費(fèi)) | 高中政治教師 | 68.5 | 89.8 | 88.57 | 83.04 | 2 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
22 | 四川省綿陽南山中學(xué) | 肖可馨 | 女 | 2003.03 | 2025.06西南大學(xué) 歷史學(xué) | 本科學(xué)士(公費(fèi)) | 高中歷史教師 | 83 | 85.8 | 80.71 | 83.43 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
23 | 四川省綿陽南山中學(xué) | 劉恭靜 | 女 | 2003.04 | 2025.06西南大學(xué) 歷史學(xué) | 本科學(xué)士(公費(fèi)) | 高中歷史教師 | 73 | 92.2 | 80.71 | 82.99 | 2 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
24 | 四川省綿陽南山中學(xué) | 楊瑩 | 女 | 2003.06 | 2025.06西南大學(xué) 地理科學(xué) | 本科學(xué)士(公費(fèi)) | 高中地理教師 | 74 | 84.6 | 85 | 81.54 | 2 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
25 | 四川省綿陽南山中學(xué) | 田薈君 | 女 | 2002.12 | 2025.06西南大學(xué) 地理科學(xué) | 本科學(xué)士(公費(fèi)) | 高中地理教師 | 74 | 81.6 | 82.71 | 79.65 | 3 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
?
- 訪問量:[623]