梓潼縣人力資源和社會(huì)保障局
關(guān)于2025年上半年公開考試招聘教師綜合考察結(jié)果和擬聘人員的公示
?
根據(jù)《綿陽(yáng)市梓潼縣2025年上半年公開考試招聘教師公告》(以下簡(jiǎn)稱《公告》)的相關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將綜合考察結(jié)果和擬聘人員公示如下:
一、綜合考察結(jié)果
梓潼縣2025年上半年公開考試招聘教師應(yīng)參加綜合考察14人,實(shí)際參加考察14人,14人考察結(jié)果均為合格。
二、擬聘人員公示
根據(jù)《公告》規(guī)定,經(jīng)過報(bào)名、資格審查、面試、體檢、綜合考察等程序,現(xiàn)對(duì)梓潼縣2025年上半年公開考試招聘教師考察合格人員進(jìn)行擬聘公示(公示名單見附件)。
公示時(shí)間為2025年8月21日—2025年8月29日(含7個(gè)工作日)。公示期間接受社會(huì)監(jiān)督、舉報(bào)。如有情況需反映,請(qǐng)以真實(shí)姓名書面形式實(shí)事求是地反映問題,并提供必要的調(diào)查線索。凡以匿名方式反映問題的不予核查。
擬聘用人員公示期滿且無(wú)異議后,則按程序辦理聘用手續(xù)。
舉報(bào)電話:梓潼縣紀(jì)委駐政府辦公室紀(jì)檢0816-8212042
梓潼縣人社局事管股0816-8221496
?
附件:梓潼縣2025年上半年公開考試招聘教師綜合考察結(jié)果和擬聘人員公示名單
?
?
梓潼縣人力資源和社會(huì)保障局
2025年8月20日
附件:
梓潼縣2025年上半年公開考試招聘教師綜合考察結(jié)果和擬聘人員公示名單
序號(hào) | 招聘單位 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 招聘人數(shù) | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 專業(yè) | 畢業(yè)院校 | 畢業(yè)時(shí)間 | 資格證書 | 考察結(jié)果 | 是否擬聘 |
1 | 四川省梓潼中學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué) | 25040901 | 4 | 王藝舒 | 女 | 2003.08 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 西華師范大學(xué) | 2025.06 | 高級(jí)中學(xué)數(shù)學(xué)教師資格證 | 合格 | 是 |
徐瑗 | 女 | 1998.05 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 西華大學(xué) | 2022.07 | 高級(jí)中學(xué)數(shù)學(xué)教師資格證 | 合格 | 是 | |||||
張健 | 男 | 1998.03 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 成都師范學(xué)院 | 2022.06 | 高級(jí)中學(xué)數(shù)學(xué)教師資格證 | 合格 | 是 | |||||
張瑞涵 | 男 | 2002.11 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 天津師范大學(xué) | 2024.06 | 高級(jí)中學(xué)數(shù)學(xué)教師資格證 | 合格 | 是 | |||||
2 | 梓潼縣教體局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)校 | 初中音樂 | 25040902 | 1 | 董小慶 | 女 | 1996.10 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 音樂學(xué) | 西華師范大學(xué) | 2020.06 | 高級(jí)中學(xué)音樂教師資格證 | 合格 | 是 |
3 | 梓潼縣教體局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)校 | 初中美術(shù) | 25040903 | 1 | 胡濤 | 男 | 1999.05 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 美術(shù)學(xué) | 西昌學(xué)院 | 2022.06 | 高級(jí)中學(xué)美術(shù)教師資格證 | 合格 | 是 |
4 | 梓潼縣教體局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校 | 小學(xué)體育 | 25040904 | 1 | 竇夢(mèng)娜 | 女 | 2000.12 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 樂山師范學(xué)院 | 2022.06 | 小學(xué)體育教師資格證 | 合格 | 是 |
5 | 梓潼縣教體局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校 | 小學(xué)體育 | 25040905 | 1 | 何強(qiáng) | 男 | 1997.06 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 體育教育 | 樂山師范學(xué)院 | 2021.06 | 高級(jí)中學(xué)體育與健康教師資格證 | 合格 | 是 |
6 | 梓潼縣教體局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校 | 小學(xué)音樂 | 25040906 | 1 | 徐麗華 | 女 | 1992.01 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 音樂表演(音樂舞蹈方向) | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 2017.06 | 初級(jí)中學(xué)音樂教師資格證 | 合格 | 是 |
7 | 梓潼縣教體局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校 | 小學(xué)美術(shù) | 25040907 | 2 | 黃敏 | 女 | 1998.07 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 美術(shù)學(xué) | 樂山師范學(xué)院 | 2021.06 | 高級(jí)中學(xué)美術(shù)教師資格證 | 合格 | 是 |
鄧冬玲 | 女 | 2002.11 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 美術(shù)學(xué) | 四川民族學(xué)院 | 2024.06 | 高級(jí)中學(xué)美術(shù)教師資格證 | 合格 | 是 | |||||
8 | 梓潼縣七一高級(jí)職業(yè)中學(xué)校 | 中職心理健康 | 25040908 | 1 | 鄧斯尹 | 女 | 2002.04 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 應(yīng)用心理學(xué)(師范) | 遼寧師范大學(xué) | 2024.06 | 高級(jí)中學(xué)心理健康教育教師資格證 | 合格 | 是 |
9 | 梓潼縣七一高級(jí)職業(yè)中學(xué)校 | 中職數(shù)學(xué) | 25040909 | 1 | 趙昊宇 | 男 | 2000.10 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 2023.06 | 高級(jí)中學(xué)數(shù)學(xué)教師資格證 | 合格 | 是 |
10 | 梓潼縣七一高級(jí)職業(yè)中學(xué)校 | 中職電子信息技術(shù) | 25040910 | 1 | 左金鳳 | 女 | 2000.05 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 通信工程 | 成都信息工程大學(xué) | 2023.06 | 中等職業(yè)學(xué)校電子與信息技術(shù)教師資格證 | 合格 | 是 |
?
- 訪問量:[534]