平武縣人力資源和社會(huì)保障局
關(guān)于2025年畢業(yè)鄉(xiāng)村振興急需緊缺專業(yè)定向培養(yǎng)大學(xué)本科生綜合考察結(jié)果和擬聘人員的公示
?
根據(jù)中共四川省委組織部等7部門關(guān)于印發(fā)《四川省農(nóng)村人才振興五年行動(dòng)實(shí)施方案(2021-2025)年)》(川組通〔2021〕32?號(hào))文件要求,經(jīng)資格審查、體檢、考察等程序,確定楊一肖等9名同志為我縣事業(yè)單位工作人員,現(xiàn)將綜合考察結(jié)果及擬聘人員進(jìn)行公示(詳見(jiàn)附件)。
公示期從2025年8月14日—2025年8月20日止(5個(gè)工作日)。在此期間如有問(wèn)題舉報(bào),請(qǐng)以真實(shí)姓名書(shū)面形式實(shí)事求是反映問(wèn)題,并提供必要的證明材料或調(diào)查線索。書(shū)面材料及調(diào)查線索要實(shí)事求是、客觀公正并提供聯(lián)系方式,以便調(diào)查核實(shí)。
?
監(jiān)督電話:
縣紀(jì)委監(jiān)委:0816—8827131 ?
平武縣人力資源和社會(huì)保障局?0816—8825391
?
附件:平武縣2025年畢業(yè)鄉(xiāng)村振興急需緊缺專業(yè)定向培養(yǎng)大學(xué)本科生綜合考察結(jié)果和擬聘人員名單
?
?
?????????????????平武縣人力資源和社會(huì)保障局
2025年8月14日
附件:
平武縣2025年畢業(yè)鄉(xiāng)村振興急需緊缺專業(yè)定向培養(yǎng)大學(xué)本科生綜合考察結(jié)果和擬聘人員名單
序號(hào) | 定向單位 | 姓名 | 性別 | 民族 | 出生年月 | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 畢業(yè)院校 | 專業(yè) | 畢業(yè)時(shí)間 | 政審考察結(jié)論 | 是否擬聘 | 備注 |
1 | 平武縣惠民資金管理中心 | 楊一肖 | 男 | 漢族 | 2002.06 | 全日制本科 | 管理學(xué)學(xué)士 | 成都大學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 2025.06 | 合格 | 是 | |
2 | 平武縣惠民資金管理中心 | 白茂伶 | 男 | 回族 | 2002.03 | 全日制本科 | 管理學(xué)學(xué)士 | 四川文理學(xué)院 | 審計(jì)學(xué) | 2025.06 | 合格 | 是 | |
3 | 平武縣防災(zāi)減災(zāi)技術(shù)服務(wù)中心 | 嚴(yán)雯耀 | 男 | 漢族 | 2003.09 | 全日制本科 | 工學(xué)學(xué)士 | 西華大學(xué) | 應(yīng)急技術(shù)與管理 | 2025.06 | 合格 | 是 | |
4 | 平武縣水利發(fā)展中心 | 宋磊 | 男 | 羌族 | 2002.01 | 全日制本科 | 工學(xué)學(xué)士 | 西華大學(xué) | 水利水電工程 | 2025.06 | 合格 | 是 | |
5 | 平武縣水利發(fā)展中心 | 劉艷宏 | 女 | 漢族 | 2003.10 | 全日制本科 | 工學(xué)學(xué)士 | 西華大學(xué) | 水利水電工程 | 2025.06 | 合格 | 是 | |
6 | 平武縣動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心 | 王志強(qiáng) | 男 | 漢族 | 2002.10 | 全日制本科 | 農(nóng)學(xué)學(xué)士 | 樂(lè)山師范學(xué)院 | 動(dòng)植物檢疫 | 2025.06 | 合格 | 是 | |
7 | 平武縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 賈瑋 | 男 | 漢族 | 2003.04 | 全日制本科 | 農(nóng)學(xué)學(xué)士 | 樂(lè)山師范學(xué)院 | 動(dòng)植物檢疫 | 2025.06 | 合格 | 是 | |
8 | 平武縣審計(jì)信息中心 | 樊昕竺 | 女 | 漢族 | 2003.02 | 全日制本科 | 工學(xué)學(xué)士 | 西華大學(xué) | 工程造價(jià) | 2025.06 | 合格 | 是 | |
9 | 平武縣城市管理服務(wù)中心 | 劉詩(shī)雨 | 男 | 漢族 | 2002.12 | 全日制本科 | 工學(xué)學(xué)士 | 西南石油大學(xué) | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 2025.06 | 合格 | 是 |
?
- 訪問(wèn)量:[453]