平武縣教育和體育局
平武縣人力資源和社會(huì)保障局
關(guān)于2025年公開考調(diào)城區(qū)中小學(xué)教師面試總成績及綜合考察的公告
?
根據(jù)《平武縣2025年公開考調(diào)城區(qū)中小學(xué)教師方案》的相關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將本次考調(diào)面試總成績及綜合考察的相關(guān)事項(xiàng)公告如下。
一、面試總成績及進(jìn)入綜合考察人員名單
詳見附件1
二、綜合考察
(一)考察由主管部門會(huì)同招聘單位組織開展,由2名以上在編正式工作人員組成考察組,對擬聘人員政治素質(zhì)、道德品行、心理素質(zhì)、遵紀(jì)守法、廉潔自律、能力素質(zhì)、學(xué)習(xí)工作表現(xiàn)等方面情況進(jìn)行考察。
(二)綜合考察工作于2025年8月19日前完成,請考生保持全天通訊工具暢通,等待考察組的電話通知。
(三)請考生填寫《平武縣事業(yè)單位公開招聘工作人員政審考察表》(全部手寫,一式二份,見附件2)、《綿陽市事業(yè)單位招聘工作人員登記表》(全部電腦打印,沒有情況填寫的欄目必須填“無”,不能出現(xiàn)空缺欄,一式兩份,見附件3)、中國人民銀行個(gè)人信用報(bào)告,送交平武縣教育和體育局人事股張玉琴老師處,聯(lián)系電話:0816—8822101,15008151722。
?
附件:1.平武縣2025年城區(qū)公開考調(diào)中小學(xué)教師面試總成績及進(jìn)入綜合考察人員名單
2.平武縣事業(yè)單位公開招聘工作人員政審考察表
3.綿陽市事業(yè)單位招聘工作人員登記表
?
?
?
?????????????????????????????????????????????????2025年8月6日
附件1:
平武縣2025年城區(qū)公開考調(diào)中小學(xué)教師面試總成績及進(jìn)入綜合考察人員名單
序號 | 招聘單位 | 崗位名稱 | 崗位編碼 | 招聘人數(shù) | 根據(jù)開考比例減少后招聘人數(shù) | 姓名 | 性別 | 說課成績 | 試講成績 | 面試總成績 | 是否進(jìn)入綜合考察 | ||
說課總分 | 折合后成績 | 試講總分 | 折合后成績 | ||||||||||
1 | 平武縣城區(qū) | 語文教師 | 250701 | 7 | 4 | 劉婷 | 女 | 86.5 | 25.95 | 86.6 | 60.62 | 86.57 | 是 |
2 | 劉益君 | 女 | 81.92 | 24.58 | 85.78 | 60.05 | 84.63 | 是 | |||||
3 | 嚴(yán)小燕 | 女 | 84.02 | 25.21 | 84.78 | 59.35 | 84.56 | 是 | |||||
4 | 王春蘭 | 女 | 83.5 | 25.05 | 84.68 | 59.27 | 84.32 | 是 | |||||
5 | 鐘尚琪 | 女 | 82.52 | 24.76 | 83.68 | 58.58 | 83.34 | 否 | |||||
6 | 趙宗梅 | 女 | 82.24 | 24.67 | 83.56 | 58.49 | 83.16 | 否 | |||||
7 | 侯瑞雪 | 女 | 81.96 | 24.59 | 82.8 | 57.96 | 82.55 | 否 | |||||
8 | 雍婷 | 女 | 81.58 | 24.47 | 82.06 | 57.44 | 81.91 | 否 | |||||
9 | 陳海燕 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | |||||||
10 | 平武縣城區(qū) | 數(shù)學(xué)教師 | 250702 | 5 | 3 | 王薛梅 | 女 | 84.2 | 25.26 | 85.74 | 60.02 | 85.28 | 是 |
11 | 鄒金虹 | 女 | 81.86 | 24.56 | 83.06 | 58.14 | 82.70 | 是 | |||||
12 | 鮮騰鋒 | 男 | 70.66 | 21.20 | 81.68 | 57.18 | 78.38 | 是 | |||||
13 | 李星葒 | 女 | 78.36 | 23.51 | 78.3 | 54.81 | 78.32 | 否 | |||||
14 | 王倩 | 女 | 75.32 | 22.60 | 76.46 | 53.52 | 76.12 | 否 | |||||
15 | 彭大玉 | 女 | 78.74 | 23.62 | 72.44 | 50.71 | 74.33 | 否 | |||||
16 | 平武縣七一龍安初級中學(xué)校 | 地理教師 | 250705 | 1 | 1 | 胡歡歡 | 女 | 85.16 | 25.55 | 86.4 | 60.48 | 86.03 | 是 |
17 | 鄭才生 | 男 | 75.9 | 22.77 | 78.34 | 54.84 | 77.61 | 否 |
?
- 訪問量:[855]
-
添加日期:2025-08-06
-
添加日期:2025-08-06