中共綿陽經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)工委黨群工作部
關(guān)于2024年下半年公開考核招聘教師(西安專場)擬聘人員公示
?
根據(jù)《中共綿陽經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)工委黨群工作部關(guān)于2024年下半年公開考核招聘教師(西安專場)的公告》規(guī)定,經(jīng)報(bào)名、資格審查、面試、體檢、政審考察等程序,現(xiàn)將擬聘人員進(jìn)行公示(見附件)。
公示期為2025年8月6日-8月14日。公示期內(nèi)接受社會監(jiān)督,在此期間如有問題舉報(bào),請以真實(shí)姓名書面形式實(shí)事求是地反映問題,并提供必要的證明材料或調(diào)查線索。
擬聘人員公示期滿且無異議,按程序辦理相關(guān)聘用手續(xù)。
舉報(bào)監(jiān)督電話:
綿陽經(jīng)開區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察工委辦公室????0816—8333160
綿陽經(jīng)開區(qū)黨群工作部? ? ? ? ? ?0816—8130022
附件:經(jīng)開區(qū)2024年下半年公開考核招聘教師(西安專場)擬聘人員名單
?
???????????????????中共綿陽經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)工委黨群工作部
??????????????????2025年8月6日
附件:
經(jīng)開區(qū)2024年下半年公開考核招聘教師(西安專場)擬聘人員名單
序號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 聘用單位 | 學(xué)科 | 畢業(yè)院校 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 教師資格證 | 總成績 | 總排名 | 考察結(jié)果 |
1 | 魏俊潔 | 女 | 2000.03 | 三江實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | ?四川師范大學(xué) | 碩士研究生 | 數(shù)學(xué) | 高級中學(xué)數(shù)學(xué)教師資格證 | 83.44 | 1 | 合格 |
2 | 楊小玲 | 女 | 1997.04 | 三江實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 云南師范大學(xué) | 碩士研究生 | 小學(xué)教育 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師資格證 | 82.22 | 2 | 合格 |
3 | 沈欣怡 | 女 | 2000.05 | 三江實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中化學(xué)教師 | 西華師范大學(xué) | 碩士研究生 | 化學(xué) | 高級中學(xué)化學(xué)教師資格證 | 85.88 | 1 | 合格 |
4 | 呂椏 | 女 | 1998.10 | 三江實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 小學(xué)語文教師 | 濟(jì)南大學(xué) | 碩士研究生 | 小學(xué)教育 | 小學(xué)語文教師資格證 | 82.38 | 1 | 合格 |
5 | 楊宗英 | 女 | 1998.10 | 三江實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 小學(xué)語文教師 | 寶雞文理學(xué)院 | 碩士研究生 | 學(xué)科教學(xué)(語文) | 高級中學(xué)語文教師資格證 | 80.72 | 2 | 合格 |
6 | 張佳懿 | 女 | 2000.07 | 三江實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中生物教師 | 西華師范大學(xué) | 碩士研究生 | 學(xué)科教學(xué)(生物) | 高級中學(xué)生物教師資格證 | 78.86 | 1 | 合格 |
7 | 白張慧琳 | 女 | 2000.09 | 經(jīng)開區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 重慶師范大學(xué) | 碩士研究生 | 小學(xué)教育 | 小學(xué)語文教師資格證 | 81.62 | 1 | 合格 |
8 | 鄒丹 | 女 | 2000.02 | 經(jīng)開區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 西華師范大學(xué) | 碩士研究生 | 學(xué)科教學(xué)(語文) | 高級中學(xué)語文教師資格證 | 78.04 | 2 | 合格 |
9 | 趙歡 | 女 | 2000.09 | 經(jīng)開區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 浙江師范大學(xué) | 碩士研究生 | 小學(xué)教育 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師資格證 | 80.82 | 1 | 合格 |
10 | 周向玲 | 女 | 1998.02 | 三江啟航小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 重慶師范大學(xué) | 碩士研究生 | 小學(xué)教育 | 初級中學(xué)語文教師資格證 | 77.80 | 1 | 合格 |
11 | 周紅陽 | 女 | 2000.04 | 三江啟航小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 重慶師范大學(xué) | 碩士研究生 | 小學(xué)教育 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師資格證 | 80.90 | 1 | 合格 |
12 | 李焰林 | 女 | 1997.08 | 三江啟航小學(xué) | 小學(xué)英語教師 | 西安外國語大學(xué) | 碩士研究生 | 英語語言文學(xué) | 高級中學(xué)英語教師資格證 | 81.36 | 1 | 合格 |
13 | 何玉東 | 男 | 1999.11 | 三江啟航小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 成都體育學(xué)院 | 碩士研究生 | 體育教學(xué) | 高級中學(xué)體育與健康教師資格證 | 81.92 | 1 | 合格 |
14 | 李林蔚 | 女 | 1993.06 | 三江啟航小學(xué) | 小學(xué)音樂教師 | 云南師范大學(xué) | 碩士研究生 | 音樂 | 高級中學(xué)音樂教師資格證 | 85.16 | 1 | 合格 |
?
- 訪問量:[586]